
О серии AS
Дроссель пневматический WAALPC AS - дроссель для регулировки скорости. Поставка со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода. Поставка - со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода WAALPC.
Серия AS разработана как совместимый аналог SMC AS и Festo GRLA: присоединительные и монтажные размеры совпадают, поэтому серия подходит как замена импортных позиций по типоразмерам. Точный подбор по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
Аналоги и замена импорта
Серия AS - совместимый аналог SMC AS и Festo GRLA. Присоединительные и монтажные размеры совпадают, поэтому AS подходит как прямая замена импортных позиций по типоразмерам без переделки оснастки. Подбор точного аналога по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
| Производитель | Серия | |
|---|---|---|
| WAALPC | AS | наша серия |
| SMC | AS | импортный аналог |
| Festo | GRLA | импортный аналог |
Технические характеристики AS
Типовые параметры семейства; точные значения конкретного артикула - в его карточке на corneta.tech.
| Рабочее давление | 0.05-0.8 МПа |
| Испытательное давление | 1.0 МПа |
| Температура | 5…+60 °C |
| Рабочая среда | Clean сжатый воздух |
| Демпфирование | None |
| Принцип действия | pilot |
| Конструкция | None |
| Материал корпуса | Aluminum alloy |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал штока | None |
| Присоединение | G1/4 |
| Смазка | Not required |
Доступные параметры серии AS
Фактические значения по реестру дистрибьютора; фильтр по ним - в списке артикулов ниже.
| Присоединение | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 04A, 06A, 08A, 10A, 12A и ещё 1 |
Расшифровка артикула AS
Из чего складывается обозначение артикула серии.
| Позиция | Значения |
|---|---|
| Типоразмер корпуса | 2000 = {'label': '2000 — малый (порт PT1/4, труба Ø4–6 мм)', 'specs': {'body_size_code': 2000, 'port_thread': 'PT1/4', 'compatible_tube_od_mm': [4, 6], 'free_flow_lmin': 340, 'effective_area_mm2': 5.2, 'weight_g': 45}}, 3000 = {'label': '3000 — средний (порт PT3/8, труба Ø6–10 мм)', 'specs': {'body_size_code': 3000, 'port_thread': 'PT3/8', 'compatible_tube_od_mm': [6, 8, 10], 'free_flow_lmin': 810, 'effective_area_mm2': 12.3, 'weight_g': 55}}, 4000 = {'label': '4000 — большой (порт PT1/2, труба Ø10–12 мм)', 'specs': {'body_size_code': 4000, 'port_thread': 'PT1/2', 'compatible_tube_od_mm': [10, 12], 'free_flow_lmin': 1670, 'effective_area_mm2': 25.5, 'weight_g_approx': 80}} |
| Код резьбы порта | 02 = {'label': '02 — PT1/4"', 'specs': {'port_thread': 'PT1/4', 'port_size_inch': '1/4'}}, 03 = {'label': '03 — PT3/8"', 'specs': {'port_thread': 'PT3/8', 'port_size_inch': '3/8'}}, 04 = {'label': '04 — PT1/2"', 'specs': {'port_thread': 'PT1/2', 'port_size_inch': '1/2'}}, 20 = {'label': '20', 'specs': {'port_thread': '3/4', 'thread_iso': 'G3/4 / Rc3/4', 'port_size_mm': 26.441}}, 12 = {'label': 'G1-1/4', 'specs': {'port_thread': 'G1-1/4'}} |
| Каталожные модели AS (Дроссель) | AS2000-02 = {'label': 'AS2000-02 — PT1/4, flow=340 л/мин, Aeff=5.2 мм², вес 45г', 'specs': {'port': 'PT1/4', 'free_flow_lmin': 340, 'effective_area_mm2': 5.2}}, AS3000-03 = {'label': 'AS3000-03 — PT3/8, flow=810 л/мин, Aeff=12.3 мм², вес 55г', 'specs': {'port': 'PT3/8', 'free_flow_lmin': 810, 'effective_area_mm2': 12.3}}, AS4000-04 = {'label': 'AS4000-04 — PT1/2, flow=1670 л/мин, Aeff=25.5 мм², вес 80г', 'specs': {'port': 'PT1/2', 'free_flow_lmin': 1670, 'effective_area_mm2': 25.5}} |
| Габариты моделей AS (L1, L2, H, D) | dim_AS2000 = {'label': 'AS2000-02: L1=40, L2=30, H=115, D=20', 'specs': {'L1_mm': 40, 'L2_mm': 30, 'H_mm': 115, 'D_mm': 20}}, dim_AS3000 = {'label': 'AS3000-03: L1=56, L2=45.5, H=68, D=25.5', 'specs': {'L1_mm': 56, 'L2_mm': 45.5, 'H_mm': 68, 'D_mm': 25.5}}, dim_AS4000 = {'label': 'AS4000-04: L1=70, L2=57, H=85, D=32', 'specs': {'L1_mm': 70, 'L2_mm': 57, 'H_mm': 85, 'D_mm': 32}} |
| Общие параметры серии AS | pressure = {'label': 'Давление ≤ 0.8 МПа', 'specs': {'pressure_max_mpa': 0.8}}, proof = {'label': 'Испытательное давление 1.0 МПа', 'specs': {'proof_pressure_mpa': 1.0}}, temp_range = {'label': 'Температура -5…+60°C', 'specs': {'temp_min_c': -5, 'temp_max_c': 60}}, body = {'label': 'Корпус — алюминиевый сплав', 'specs': {'body': 'aluminum'}}, seal = {'label': 'Уплотнение — NBR', 'specs': {'seal': 'NBR'}}, design = {'label': 'Игольчатый дроссель + обратный клапан', 'specs': {'design': 'needle_throttle_with_check'}} и ещё 1 |
Преимущества WAALPC AS
Производитель полного цикла
WAALPC разрабатывает и производит серию самостоятельно - от литья и механообработки до сборки и испытаний.
Прямая замена импорту
Совпадение присоединительных и монтажных размеров позволяет менять импортные позиции без переделки оснастки.
Склад в Москве
Ходовые типоразмеры - со склада дистрибьютора corneta.tech, отгрузка день в день.
Гарантия 12 месяцев
Заводская гарантия и инженерная поддержка при подборе аналога и монтаже.
Где применяется
- Регулировка скорости пневмоприводов
- Управление расходом сжатого воздуха
- Плавный пуск и торможение механизмов
- Снижение шума выхлопа
Артикулы серии AS
Данные синхронизированы с реестром дистрибьютора corneta.tech. Подбор по параметрам ниже; цены и оформление - на corneta.tech.
Примеры артикулов AS
| Артикул | Статус |
|---|---|
| AS4-M5 | под заказ |
| AS6-M5 | под заказ |
| AS4-03 | под заказ |
| AS4-04 | под заказ |
| AS4-04A | под заказ |
| AS4-05 | под заказ |
| AS4-06 | под заказ |
| AS4-06A | под заказ |
Частые вопросы о серии AS
Аналогом каких импортных серий является AS?
Какие типоразмеры есть в серии AS?
Как узнать цену и купить серию AS?
Серия AS - часть категории Дроссели пневматические. Цены, актуальное наличие и счёт - через официального дистрибьютора corneta.tech (склад в Москве).