
О серии CDQ2B
Пневмоцилиндр WAALPC CDQ2B - пневмоцилиндр для приводных задач промышленной автоматизации. Поставка со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода. Поставка - со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода WAALPC.
Присоединительные и монтажные размеры выполнены по международным стандартам, поэтому серия совместима с европейскими брендами по типоразмерам и подходит как замена импортных аналогов. Точный подбор аналога по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
Технические характеристики CDQ2B
Типовые параметры семейства; точные значения конкретного артикула - в его карточке на corneta.tech.
| Стандарт | SMC CQ2B compatible |
| Назначение | Компактный цилиндр в стиле SMC CQ2B. XCPC CDQ2 — точный аналог SMC CQ2B. Bore 12-100мм (Тип B = через-болтовое отверстие Bore Through). Минимальная высота установки. |
| Рабочее давление | 0.05-1.0 МПа |
| Испытательное давление | 1.5 МПа |
| Температура | -10…+70 °C |
| Рабочая среда | Filtered compressed air |
| Фильтрация | 40 мкм |
| Диаметр поршня | Ø6-200 мм |
| Макс. ход | 100 мм |
| Демпфирование | регулируемое пневматическое |
| Принцип действия | двустороннее |
| Конструкция | compact |
| Материал корпуса | aluminium |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал штока | нержавеющая сталь |
| Присоединение | M5 |
| Смазка | без смазки (oil-free) |
Доступные параметры серии CDQ2B
Фактические значения по реестру дистрибьютора; фильтр по ним - в списке артикулов ниже.
| Диаметр, мм | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Ход, мм | 5 … 100 (всего 19 значений) |
| Исполнение | D |
Расшифровка артикула CDQ2B
Из чего складывается обозначение артикула серии.
| Позиция | Значения |
|---|---|
| Тип отверстия (B = Through Bore) | B = {'label': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)', 'specs': {'bore_through': True, 'series_options': 'CDQ2', 'magnet_options': 'D — двойного действия (стандарт), S — с магнитным поршнем, T'}}, M = {'label': 'M — внутренняя резьба (Female Thread)', 'specs': {'rod_thread': 'female'}}, B-T = {'label': 'B-T — тип B + датчик температуры', 'specs': {'bore_through': True, 'sensor': 'temp'}}, = {'label': 'Стандартный (без модификации)', 'specs': {'bore_through': False}} |
| Диаметр поршня (мм) | 12 = {'label': 'Ø12 мм', 'specs': {'bore_mm': 12, 'port': 'M5', 'area_mm2': 113.1, 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)', 'magnet_options': 'D — двойного действия (стандарт), S — с магнитным поршнем, T'}}, 16 = {'label': 'Ø16 мм', 'specs': {'bore_mm': 16, 'port': 'M5', 'area_mm2': 201.1, 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)', 'magnet_options': 'D — двойного действия (стандарт), S — с магнитным поршнем, T'}}, 20 = {'label': 'Ø20 мм', 'specs': {'bore_mm': 20, 'port': 'G1/8', 'area_mm2': 314.2, 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)', 'magnet_options': 'D — двойного действия (стандарт), S — с магнитным поршнем, T'}}, 25 = {'label': 'Ø25 мм', 'specs': {'bore_mm': 25, 'port': 'G1/8', 'area_mm2': 490.9, 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)', 'magnet_options': 'D — двойного действия (стандарт), S — с магнитным поршнем, T'}}, 32 = {'label': 'Ø32 мм', 'specs': {'bore_mm': 32, 'port': 'G1/8', 'area_mm2': 804.3, 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)', 'magnet_options': 'D — двойного действия (стандарт), S — с магнитным поршнем, T'}}, 40 = {'label': 'Ø40 мм', 'specs': {'bore_mm': 40, 'port': 'G1/4', 'area_mm2': 1256.6, 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)', 'magnet_options': 'D — двойного действия (стандарт), S — с магнитным поршнем, T'}} и ещё 4 |
| Ход (мм) | _numeric = {'label': 'Ход поршня (мм) — числовое значение', 'specs': {'stroke_variable': True, 'stroke_unit': 'mm'}} |
| Магнит / тип действия / резьба | S = {'label': 'S — с магнитным поршнем', 'specs': {'magnet': True, 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)'}}, = {'label': 'Без магнита', 'specs': {'magnet': False}}, D = {'label': 'D — двойного действия (стандарт)', 'specs': {'acting': 'double', 'series_options': 'CDQ2', 'bore_type_options': 'B — сквозное монтажное отверстие (Through Bore)'}}, MT = {'label': 'MT — внутренняя резьба на штоке (female thread rod)', 'specs': {'rod_thread': 'female'}}, S1 = {'label': 'S — одинарного действия, пружинный', 'specs': {'acting': 'single_spring'}} |
Преимущества WAALPC CDQ2B
Производитель полного цикла
WAALPC разрабатывает и производит серию самостоятельно - от литья и механообработки до сборки и испытаний.
Прямая замена импорту
Совпадение присоединительных и монтажных размеров позволяет менять импортные позиции без переделки оснастки.
Склад в Москве
Ходовые типоразмеры - со склада дистрибьютора corneta.tech, отгрузка день в день.
Гарантия 12 месяцев
Заводская гарантия и инженерная поддержка при подборе аналога и монтаже.
Где применяется
- Автоматизация производственных линий и конвейеров
- Зажим, фиксация и перемещение деталей
- Упаковочные и фасовочные машины
- Станочная оснастка и манипуляторы
Артикулы серии CDQ2B
Данные синхронизированы с реестром дистрибьютора corneta.tech. Подбор по параметрам ниже; цены и оформление - на corneta.tech.
Примеры артикулов CDQ2B
| Артикул | Статус |
|---|---|
| CDQ2B-20-5 | под заказ |
| CDQ2B-12-5 | под заказ |
| CDQ2B-20-10 | под заказ |
| CDQ2B-12-55 | под заказ |
| CDQ2B-12-60 | под заказ |
| CDQ2B-12-65 | под заказ |
| CDQ2B-12-70 | под заказ |
| CDQ2B-12-75 | под заказ |
Частые вопросы о серии CDQ2B
Какие типоразмеры есть в серии CDQ2B?
Как узнать цену и купить серию CDQ2B?
Серия CDQ2B - часть категории Пневмоцилиндры. Цены, актуальное наличие и счёт - через официального дистрибьютора corneta.tech (склад в Москве).