
О серии CQ2
Пневмоцилиндр WAALPC CQ2 - пневмоцилиндр для приводных задач промышленной автоматизации. Поставка со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода. Поставка - со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода WAALPC.
Серия CQ2 разработана как совместимый аналог SMC CQ2 и Festo ADVU: присоединительные и монтажные размеры совпадают, поэтому серия подходит как замена импортных позиций по типоразмерам. Точный подбор по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
Аналоги и замена импорта
Серия CQ2 - совместимый аналог SMC CQ2 и Festo ADVU. Присоединительные и монтажные размеры совпадают, поэтому CQ2 подходит как прямая замена импортных позиций по типоразмерам без переделки оснастки. Подбор точного аналога по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
| Производитель | Серия | |
|---|---|---|
| WAALPC | CQ2 | наша серия |
| SMC | CQ2 | импортный аналог |
| Festo | ADVU | импортный аналог |
Технические характеристики CQ2
Типовые параметры семейства; точные значения конкретного артикула - в его карточке на corneta.tech.
| Стандарт | SMC CQ2 / ISO 6430 |
| Назначение | Тонкий цилиндр аналог SMC CQ2, клон AirTAC CQ2B. Bore 12-100мм. D=DA, S=SA пружина возврат, T=SA pre-extend. |
| Рабочее давление | 0.1-1.0 МПа |
| Испытательное давление | 1.5 МПа |
| Температура | -10…+70 °C |
| Рабочая среда | сжатый воздух |
| Фильтрация | 40 мкм |
| Демпфирование | регулируемое пневматическое |
| Принцип действия | двустороннее |
| Конструкция | compact |
| Материал корпуса | Aluminium alloy |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал штока | сталь |
| Присоединение | M5 |
| Смазка | без смазки (oil-free) |
Доступные параметры серии CQ2
Фактические значения по реестру дистрибьютора; фильтр по ним - в списке артикулов ниже.
| Диаметр, мм | 12 … 200 (всего 15 значений) |
| Ход, мм | 5 … 300 (всего 25 значений) |
Расшифровка артикула CQ2
Из чего складывается обозначение артикула серии.
| Позиция | Значения |
|---|---|
| Ø поршня | 12 = {'label': 'Ø12мм', 'specs': {'bore_mm': 12, 'port': 'M5', 'force_N': 56, 'acting_options': 'D — двойного действия (Double Acting DA)'}}, 16 = {'label': 'Ø16мм', 'specs': {'bore_mm': 16, 'port': 'M5', 'force_N': 100, 'acting_options': 'D — двойного действия (Double Acting DA)'}}, 20 = {'label': 'Ø20мм', 'specs': {'bore_mm': 20, 'port': 'G1/8', 'force_N': 157, 'acting_options': 'D — двойного действия (Double Acting DA)'}}, 25 = {'label': 'Ø25мм', 'specs': {'bore_mm': 25, 'port': 'G1/8', 'force_N': 245, 'acting_options': 'D — двойного действия (Double Acting DA)'}}, 32 = {'label': 'Ø32мм', 'specs': {'bore_mm': 32, 'port': 'G1/8', 'force_N': 402, 'acting_options': 'D — двойного действия (Double Acting DA)'}}, 40 = {'label': 'Ø40мм', 'specs': {'bore_mm': 40, 'port': 'G1/8', 'force_N': 628, 'acting_options': 'D — двойного действия (Double Acting DA)'}} и ещё 5 |
| Ход | _numeric = {'label': 'Ход поршня (мм) — числовое значение', 'specs': {'stroke_variable': True, 'stroke_unit': 'mm'}}, 100 = {'label': '100', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 175 = {'label': '175', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 150 = {'label': '150', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 125 = {'label': '125', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 15 = {'label': '15', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'} и ещё 19 |
| Тип действия | D = {'label': 'D — двойного действия (Double Acting DA)', 'specs': {'acting': 'double'}}, S = {'label': 'S — SA пружина возврат (Spring Retract)', 'specs': {'acting': 'single_retract'}}, T = {'label': 'T — SA пружина выдвиг (Spring Extend)', 'specs': {'acting': 'single_extend'}} |
| Рабочая среда | compressed_air = {'label': 'Сжатый воздух (стандарт NBPT)', 'specs': {'media': 'compressed_air', 'filtration_um': 40}} |
| Материал корпуса | aluminium = {'label': 'Алюминиевый сплав', 'specs': {'body_material': 'aluminium_alloy'}} |
| Материал уплотнений | NBR = {'label': 'NBR (стандарт)', 'specs': {'seal_material': 'NBR'}}, NBR_standard = {'label': 'NBR — заводская установка (factory default)', 'specs': {'seal_material': 'NBR', 'factory_default': True}} |
| Диапазон температур | rated_range = {'label': 'Рабочий диапазон -10…+70 °C', 'specs': {'temperature_min_c': -10, 'temperature_max_c': 70}}, ambient_room = {'label': 'Нормальные условия (+20 °C)', 'specs': {'temperature_ref_c': 20}} |
Преимущества WAALPC CQ2
Производитель полного цикла
WAALPC разрабатывает и производит серию самостоятельно - от литья и механообработки до сборки и испытаний.
Прямая замена импорту
Совпадение присоединительных и монтажных размеров позволяет менять импортные позиции без переделки оснастки.
Склад в Москве
Ходовые типоразмеры - со склада дистрибьютора corneta.tech, отгрузка день в день.
Гарантия 12 месяцев
Заводская гарантия и инженерная поддержка при подборе аналога и монтаже.
Где применяется
- Автоматизация производственных линий и конвейеров
- Зажим, фиксация и перемещение деталей
- Упаковочные и фасовочные машины
- Станочная оснастка и манипуляторы
Артикулы серии CQ2
Данные синхронизированы с реестром дистрибьютора corneta.tech. Подбор по параметрам ниже; цены и оформление - на corneta.tech.
Примеры артикулов CQ2
| Артикул | Статус |
|---|---|
| CQ2-12-5 | под заказ |
| CQ2-12-10 | под заказ |
| CQ2-16-5 | под заказ |
| CQ2-12-15 | под заказ |
| CQ2-12-20 | под заказ |
| CQ2-16-10 | под заказ |
| CQ2-12-25 | под заказ |
| CQ2-16-15 | под заказ |
Частые вопросы о серии CQ2
Аналогом каких импортных серий является CQ2?
Какие типоразмеры есть в серии CQ2?
Как узнать цену и купить серию CQ2?
Серия CQ2 - часть категории Пневмоцилиндры. Цены, актуальное наличие и счёт - через официального дистрибьютора corneta.tech (склад в Москве).