
О серии MGPL
Пневмоцилиндр WAALPC MGPL - пневмоцилиндр для приводных задач промышленной автоматизации. Поставка со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода. Поставка - со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода WAALPC.
Присоединительные и монтажные размеры выполнены по международным стандартам, поэтому серия совместима с европейскими брендами по типоразмерам и подходит как замена импортных аналогов. Точный подбор аналога по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
Технические характеристики MGPL
Типовые параметры семейства; точные значения конкретного артикула - в его карточке на corneta.tech.
| Стандарт | SMC MGPL compatible |
| Назначение | Цилиндр с 3 штоками — направляющий привод (аналог SMC MGPL, Festo DFM). Два направляющих штока + один рабочий шток. Bore 12-100мм. |
| Рабочее давление | 0.05-0.7 МПа |
| Испытательное давление | 1.05 МПа |
| Температура | -10…+70 °C |
| Рабочая среда | Filtered compressed air |
| Фильтрация | 40 мкм |
| Макс. ход | 200 мм |
| Демпфирование | elastomeric |
| Принцип действия | двустороннее |
| Конструкция | round_body |
| Материал корпуса | Aluminium alloy |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал штока | steel_chromed |
| Присоединение | M5 |
| Смазка | без смазки (oil-free) |
Доступные параметры серии MGPL
Фактические значения по реестру дистрибьютора; фильтр по ним - в списке артикулов ниже.
| Диаметр, мм | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Ход, мм | 10 … 400 (всего 16 значений) |
Расшифровка артикула MGPL
Из чего складывается обозначение артикула серии.
| Позиция | Значения |
|---|---|
| Диаметр поршня (мм) | 12 = {'label': 'Ø12 мм', 'specs': {'bore_mm': 12, 'port': 'M5', 'max_torque_Nm': 0.8, 'series_options': 'MGPL — 3-штоковый, длинная крышка (large plate), MGPM', 'bearing_options': 'Стандартный (скользящий)', 'magnet_options': 'Встроенный магнит (серия MGP стандартно с магнитом)'}}, 16 = {'label': 'Ø16 мм', 'specs': {'bore_mm': 16, 'port': 'M5', 'max_torque_Nm': 1.5, 'series_options': 'MGPL — 3-штоковый, длинная крышка (large plate), MGPM', 'bearing_options': 'Стандартный (скользящий)', 'magnet_options': 'Встроенный магнит (серия MGP стандартно с магнитом)'}}, 20 = {'label': 'Ø20 мм', 'specs': {'bore_mm': 20, 'port': 'G1/8', 'max_torque_Nm': 2.5, 'series_options': 'MGPL — 3-штоковый, длинная крышка (large plate), MGPM', 'bearing_options': 'Стандартный (скользящий)', 'magnet_options': 'Встроенный магнит (серия MGP стандартно с магнитом)'}}, 25 = {'label': 'Ø25 мм', 'specs': {'bore_mm': 25, 'port': 'G1/8', 'max_torque_Nm': 5.0, 'series_options': 'MGPL — 3-штоковый, длинная крышка (large plate), MGPM', 'bearing_options': 'Стандартный (скользящий)', 'magnet_options': 'Встроенный магнит (серия MGP стандартно с магнитом)'}}, 32 = {'label': 'Ø32 мм', 'specs': {'bore_mm': 32, 'port': 'G1/8', 'max_torque_Nm': 10.0, 'series_options': 'MGPL — 3-штоковый, длинная крышка (large plate), MGPM', 'bearing_options': 'Стандартный (скользящий)', 'magnet_options': 'Встроенный магнит (серия MGP стандартно с магнитом)'}}, 40 = {'label': 'Ø40 мм', 'specs': {'bore_mm': 40, 'port': 'G1/4', 'max_torque_Nm': 20.0, 'series_options': 'MGPL — 3-штоковый, длинная крышка (large plate), MGPM', 'bearing_options': 'Стандартный (скользящий)', 'magnet_options': 'Встроенный магнит (серия MGP стандартно с магнитом)'}} и ещё 5 |
| Ход (мм) | _numeric = {'label': 'Ход поршня (мм) — числовое значение', 'specs': {'stroke_variable': True, 'stroke_unit': 'mm'}}, 100 = {'label': '100', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 175 = {'label': '175', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 150 = {'label': '150', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 350 = {'label': '350', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'}, 125 = {'label': '125', 'specs': {}, '_added_by': 'auto-recover-from-regex-captures'} и ещё 11 |
| Тип подшипника | M = {'label': 'M — скользящий подшипник (slide bearing, высокая боковая нагрузка)', 'specs': {'bearing': 'plain', 'lateral': 'high'}}, T = {'label': 'T — шарикоподшипник (ball guide, точность, малое трение)', 'specs': {'bearing': 'ball_guide', 'lateral': 'medium', 'friction': 'low'}}, = {'label': 'Стандартный (скользящий)', 'specs': {'bearing': 'plain'}} |
| Магнит | S = {'label': 'S — дополнительный магнитный поршень', 'specs': {'magnet': True, 'type': 'enhanced'}}, = {'label': 'Встроенный магнит (серия MGP стандартно с магнитом)', 'specs': {'magnet': True, 'type': 'standard'}}, T = {'label': 'T — Ball Guide Bearing (шарикоподшипник, точность)', 'specs': {'bearing': 'ball_guide'}}, M = {'label': 'M — скользящий подшипник (стандарт)', 'specs': {'bearing': 'plain'}}, L = {'label': 'L — длинный ход (long stroke variant)', 'specs': {'stroke_variant': 'long'}} |
Преимущества WAALPC MGPL
Производитель полного цикла
WAALPC разрабатывает и производит серию самостоятельно - от литья и механообработки до сборки и испытаний.
Прямая замена импорту
Совпадение присоединительных и монтажных размеров позволяет менять импортные позиции без переделки оснастки.
Склад в Москве
Ходовые типоразмеры - со склада дистрибьютора corneta.tech, отгрузка день в день.
Гарантия 12 месяцев
Заводская гарантия и инженерная поддержка при подборе аналога и монтаже.
Где применяется
- Автоматизация производственных линий и конвейеров
- Зажим, фиксация и перемещение деталей
- Упаковочные и фасовочные машины
- Станочная оснастка и манипуляторы
Артикулы серии MGPL
Данные синхронизированы с реестром дистрибьютора corneta.tech. Подбор по параметрам ниже; цены и оформление - на corneta.tech.
Примеры артикулов MGPL
| Артикул | Статус |
|---|---|
| MGPL-12-10 | под заказ |
| MGPL-12-25 | под заказ |
| MGPL-12-350 | под заказ |
| MGPL-12-400 | под заказ |
| MGPL-12-20 | под заказ |
| MGPL-16-25 | под заказ |
| MGPL-16-350 | под заказ |
| MGPL-16-400 | под заказ |
Частые вопросы о серии MGPL
Какие типоразмеры есть в серии MGPL?
Как узнать цену и купить серию MGPL?
Серия MGPL - часть категории Пневмоцилиндры. Цены, актуальное наличие и счёт - через официального дистрибьютора corneta.tech (склад в Москве).