
О серии MVSC
Компактный электромагнитный распределитель серии MVSC (15/10мм) Поставка - со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода WAALPC.
Серия MVSC разработана как совместимый аналог SMC SY и Festo MFH: присоединительные и монтажные размеры совпадают, поэтому серия подходит как замена импортных позиций по типоразмерам. Точный подбор по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
Аналоги и замена импорта
Серия MVSC - совместимый аналог SMC SY и Festo MFH. Присоединительные и монтажные размеры совпадают, поэтому MVSC подходит как прямая замена импортных позиций по типоразмерам без переделки оснастки. Подбор точного аналога по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
| Производитель | Серия | |
|---|---|---|
| WAALPC | MVSC | наша серия |
| SMC | SY | импортный аналог |
| Festo | MFH | импортный аналог |
Технические характеристики MVSC
Типовые параметры семейства; точные значения конкретного артикула - в его карточке на corneta.tech.
| Назначение | Компактный электромагнитный распределитель серии MVSC (15/10мм) |
| Рабочее давление | 0.2-0.8 МПа |
| Испытательное давление | 1.0 МПа |
| Температура | -5…+50 °C |
| Рабочая среда | сжатый воздух |
| Фильтрация | 40 мкм |
| Демпфирование | None |
| Принцип действия | None |
| Конструкция | золотниковая |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал штока | None |
| Присоединение | ['Rc'] |
| Смазка | not_required |
Доступные параметры серии MVSC
Фактические значения по реестру дистрибьютора; фильтр по ним - в списке артикулов ниже.
| Линия / размер | 180, 220, 260, 300, 460, 600 |
| Тип | 4E1, 4E2 |
| Напряжение | AC110V, AC220V, AC24V, AC380V, DC12V, DC24V |
Расшифровка артикула MVSC
Из чего складывается обозначение артикула серии.
| Позиция | Значения |
|---|---|
| Ширина корпуса (мм) | 180 = {'label': '180 мм', 'specs': {'effective_orifice_mm2': 12, 'cv': 0.69, 'max_flow_lpm': 800, 'response_time_ms': 25, '_data_source': 'extrapolated, 180 not in main PDF'}}, 220 = {'label': '220 мм', 'specs': {'effective_orifice_mm2': 18, 'cv': 1.0, 'max_flow_lpm': 1700, 'response_time_ms': 30, 'port_size': 'G1/8 or G1/4'}}, 260 = {'label': '260 мм', 'specs': {'effective_orifice_mm2': 18, 'cv': 1.0, 'max_flow_lpm': 1700, 'response_time_ms': 40, 'port_size': 'G1/4'}}, 300 = {'label': '300 мм', 'specs': {'effective_orifice_mm2': 35, 'cv': 1.95, 'max_flow_lpm': 3000, 'response_time_ms': 50, 'port_size': 'G3/8'}}, 460 = {'label': '460 мм', 'specs': {'effective_orifice_mm2': 50, 'cv': 2.78, 'max_flow_lpm': 4500, 'response_time_ms': 50, 'port_size': 'G1/2'}}, 600 = {'label': '600 мм', 'specs': {'effective_orifice_mm2': 70, 'cv': 3.9, 'max_flow_lpm': 6000, 'response_time_ms': 60, '_data_source': 'extrapolated'}} |
| Катушки | E1 = {'label': 'Однокатушечный (monostable)', 'specs': {'action_type': 'monostable', 'reset_type': 'spring'}}, E2 = {'label': 'Double coil (bistable)', 'specs': {'action_type': 'bistable', 'reset_type': 'double_solenoid'}} |
| НЗ/НО | NC = {'label': 'Normally Closed', 'specs': {}}, NO = {'label': 'Normally Open', 'specs': {}}, = {'label': 'базовое'} |
| Напряжение катушки | DC12V = {'label': 'DC12V', 'specs': {'voltage_v': 12, 'voltage_type': 'DC', 'switching_power_va': 2.5, 'holding_power_va': 2.5, 'coil_frequency_hz': '—'}}, DC24V = {'label': 'DC24V', 'specs': {'voltage_v': 24, 'voltage_type': 'DC', 'switching_power_va': 2.0, 'holding_power_va': 2.0, 'coil_frequency_hz': '—'}}, AC24V = {'label': 'AC24V', 'specs': {'voltage_v': 24, 'voltage_type': 'AC', 'switching_power_va': 6.7, 'holding_power_va': 5.4, 'coil_frequency_hz': '50/60'}}, AC110V = {'label': 'AC110V', 'specs': {'voltage_v': 110, 'voltage_type': 'AC', 'switching_power_va': 6.0, 'holding_power_va': 4.9, 'coil_frequency_hz': '50/60'}}, AC220V = {'label': 'AC220V', 'specs': {'voltage_v': 220, 'voltage_type': 'AC', 'switching_power_va': 4.8, 'holding_power_va': 4.4, 'coil_frequency_hz': '50/60'}}, = {'label': 'Не указано (Blank)'} |
| Электроввод | 1 = {'label': 'Кабель (Grommet)', '_synthetic': True}, D = {'label': 'Разъём (DIN)', '_synthetic': True} |
Преимущества WAALPC MVSC
Производитель полного цикла
WAALPC разрабатывает и производит серию самостоятельно - от литья и механообработки до сборки и испытаний.
Прямая замена импорту
Совпадение присоединительных и монтажных размеров позволяет менять импортные позиции без переделки оснастки.
Склад в Москве
Ходовые типоразмеры - со склада дистрибьютора corneta.tech, отгрузка день в день.
Гарантия 12 месяцев
Заводская гарантия и инженерная поддержка при подборе аналога и монтаже.
Где применяется
- Управление пневмоприводами и арматурой
- Формирование тактов автоматических циклов
- Распределение потоков сжатого воздуха
- Сборочные, упаковочные и дозирующие машины
Артикулы серии MVSC
Данные синхронизированы с реестром дистрибьютора corneta.tech. Подбор по параметрам ниже; цены и оформление - на corneta.tech.
Примеры артикулов MVSC
| Артикул | Статус |
|---|---|
| MVSC-220-4E1-DC12V | под заказ |
| MVSC-220-4E1-DC24V | под заказ |
| MVSC-220-4E1-AC24V | под заказ |
| MVSC-220-4E1-AC110V | под заказ |
| MVSC-220-4E1-AC220V | под заказ |
| MVSC-220-4E1-AC380V | под заказ |
| MVSC-260-4E1-DC24V | под заказ |
| MVSC-260-4E1-AC24V | под заказ |
Частые вопросы о серии MVSC
Аналогом каких импортных серий является MVSC?
Какие типоразмеры есть в серии MVSC?
Как узнать цену и купить серию MVSC?
Серия MVSC - часть категории Пневмораспределители. Цены, актуальное наличие и счёт - через официального дистрибьютора corneta.tech (склад в Москве).