
О серии PU_SPIRAL
Полиуретановый спиральный (витой) шланг WAALPC серии PU Spiral Серия выполнена по стандарту DIN 74324-1. Поставка - со склада дистрибьютора в Москве и под заказ с завода WAALPC.
Присоединительные и монтажные размеры выполнены по международным стандартам, поэтому серия совместима с европейскими брендами по типоразмерам и подходит как замена импортных аналогов. Точный подбор аналога по вашему списку артикулов выполняют инженеры дистрибьютора corneta.tech.
Технические характеристики PU_SPIRAL
Типовые параметры семейства; точные значения конкретного артикула - в его карточке на corneta.tech.
| Стандарт | DIN 74324-1 |
| Назначение | Полиуретановый спиральный (витой) шланг WAALPC серии PU Spiral |
| Рабочее давление | 0.0-0.8 МПа |
| Температура | -30…+120 °C |
| Рабочая среда | сжатый воздух |
| Демпфирование | None |
| Принцип действия | None |
| Конструкция | None |
| Материал корпуса | None |
| Материал штока | None |
| Смазка | None |
Расшифровка артикула PU_SPIRAL
Из чего складывается обозначение артикула серии.
| Позиция | Значения |
|---|---|
| Наружный диаметр, мм | 6 = {'label': 'Ø6 мм', 'specs': {'od_mm': 6}}, 8 = {'label': 'Ø8 мм', 'specs': {'od_mm': 8}}, 10 = {'label': 'Ø10 мм', 'specs': {'od_mm': 10}}, 12 = {'label': 'Ø12 мм', 'specs': {'od_mm': 12}} |
| Внутренний диаметр, мм | 4 = {'label': 'ID=4 мм', 'specs': {'id_mm': 4.0}}, 5 = {'label': 'ID=5 мм', 'specs': {'id_mm': 5.0}}, 6.5 = {'label': 'ID=6,5 мм', 'specs': {'id_mm': 6.5}}, 8 = {'label': 'ID=8 мм', 'specs': {'id_mm': 8.0}} |
| Длина (опционально) | 3M = {'label': '3 метра', 'specs': {'length_m': 3}}, 6M = {'label': '6 метров', 'specs': {'length_m': 6}}, 9M = {'label': '9 метров', 'specs': {'length_m': 9}}, 12M = {'label': '12 метров', 'specs': {'length_m': 12}}, 15M = {'label': '15 метров', 'specs': {'length_m': 15}}, = {'label': 'Длина не указана'} |
| Цвет | = {'label': 'Любой / без указания', 'specs': {}}, R = {'label': 'R — красный', 'specs': {'color': 'red'}}, C = {'label': 'C — прозрачный', 'specs': {'color': 'clear'}}, BL = {'label': 'BL — синий', 'specs': {'color': 'blue'}}, BK = {'label': 'BK — чёрный', 'specs': {'color': 'black'}} |
| Рабочая среда | compressed_air = {'label': 'Сжатый воздух (фильтрованный, 5 мкм)'}, inert_gas = {'label': 'Инертный газ (N2, CO2 — опционально)'}, vacuum = {'label': 'Вакуум (до -0.095 МПа)'} |
| Диапазон рабочих температур | standard_-5_60C = {'label': 'Стандартный: -5…+60 °C'}, extended_-20_80C = {'label': 'Расширенный: -20…+80 °C'}, high_-5_120C = {'label': 'Высокотемпературный: -5…+120 °C (FKM)'} |
Преимущества WAALPC PU_SPIRAL
Производитель полного цикла
WAALPC разрабатывает и производит серию самостоятельно - от литья и механообработки до сборки и испытаний.
Прямая замена импорту
Совпадение присоединительных и монтажных размеров позволяет менять импортные позиции без переделки оснастки.
Склад в Москве
Ходовые типоразмеры - со склада дистрибьютора corneta.tech, отгрузка день в день.
Гарантия 12 месяцев
Заводская гарантия и инженерная поддержка при подборе аналога и монтаже.
Где применяется
- Соединение пневматических компонентов
- Подвод воздуха к приводам и клапанам
- Разводка и монтаж пневмолиний
- Замена и обслуживание трасс
Артикулы серии PU_SPIRAL
Данные синхронизированы с реестром дистрибьютора corneta.tech. Подбор по параметрам ниже; цены и оформление - на corneta.tech.
Частые вопросы о серии PU_SPIRAL
Какие типоразмеры есть в серии PU_SPIRAL?
По какому стандарту выполнена серия PU_SPIRAL?
Как узнать цену и купить серию PU_SPIRAL?
Серия PU_SPIRAL - часть категории Пневмотрубки и шланги. Цены, актуальное наличие и счёт - через официального дистрибьютора corneta.tech (склад в Москве).